Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
СОГЛАСОВАНО Департамент информационной политики Свердловской области
Директор Департамента
_______________ Хусаинова Ю. Ф. (подпись) (Ф.И.О.)
«____» _______________ 2023 года
| УТВЕРЖДАЮ Руководитель государственного автономного учреждения Свердловской области
Исполняющий обязанности директора
________________ Щукина Т.А. (подпись) (Ф.И.О.)
«____» _______________ 2023 года
|
| РАССМОТРЕН на заседании наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области протокол заседания от «____» _________________ №________
|
ОТЧЕТ
о результатах деятельности
государственного автономного учреждения печати Свердловской области
«Редакция газеты «Звезда»
_________________________________________________
(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества Свердловской области за 2022 год
по состоянию на 1 января 2023 года
|
| КОДЫ |
| Дата | 16.02.2023 |
| по ОКПО | 20864926 |
|
|
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
| 6682002087 |
|
|
|
Код причины постановки на учет учреждения (КПП) |
| 668201001 |
Единица измерения: рублей | по ОКЕИ | 383 |
| КОДЫ | ||
|
| Дата | 16.02.2023 |
|
| по Сводному реестру |
652D0570 |
|
| ИНН | 6682002087 |
Учреждение | Государственное автономное учреждение печати Свердловской области «Редакция газеты «Звезда» | КПП |
668201001 |
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | Департамент информационной политики Свердловской области | глава по БК |
064 |
Публично-правовое образование | Невьянский городской округ | по ОКТМО |
65714000 |
Периодичность: годовая |
|
| 2022 |
Раздел 1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской области
Полное наименование государственного автономного учреждения Свердловской области (далее – учреждение) | государственное автономное учреждение печати Свердловской области «Редакция газеты «Звезда» |
Сокращенное наименование учреждения | ГАУПСО «РГ «Звезда» |
Место нахождения учреждения (юридический адрес) | 624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. К.Маркса, д. 19, корп. А |
Наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Департамент информационной политики Свердловской области |
Ф.И.О. руководителя учреждения | Колногорова Алена Викторовна |
Срок действия трудового договора с руководителем учреждения: начало_______________ окончание_____________ |
19.06.2022 18.06.2023 |
1.1. Состав наблюдательного совета учреждения
1.1.1. Состав наблюдательного совета учреждения в году, предшествующем отчетному году
Фамилия, имя и отчество (при наличии) | Должность |
1 | 2 |
Председатель наблюдательного совета | |
Хусаинова Юлия Фидарисовна | Директор Департамента информационной политики Свердловской области |
Члены наблюдательного совета | |
Андреев Александр Сергеевич | Председатель Правления Свердловского регионального отделения общероссийской общественной организации работников средств массовой информации «МедиаСоюз» |
Берчук Александр Александрович | Глава Невьянского городского округа |
Левин Александр Юрьевич | Председатель Свердловского творческого союза журналистов |
Лозовский Борис Николаевич | Профессор кафедры периодической печати Уральского федерального университета им. Б.Н.Ельцина |
Мазалова Ирина Алексеевна | Заместитель директора Департамента информационной политики Свердловской области |
Пастухова Евгения Владимировна | Начальник отдела ведения реестра Департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области |
Фаюстов Алексей Владимирович | Директор медиа-центра Уральского федерального университета им. Б.Н.Ельцина |
1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году
Фамилия, имя и отчество (при наличии) | Должность |
1 | 2 |
Председатель наблюдательного совета | |
Хусаинова Юлия Фидарисовна | Директор Департамента информационной политики Свердловской области |
Члены наблюдательного совета | |
Андреев Александр Сергеевич | Председатель Правления Свердловского регионального отделения общероссийской общественной организации работников средств массовой информации «МедиаСоюз» |
Берчук Александр Александрович | Глава Невьянского городского округа |
Левин Александр Юрьевич | Председатель Региональной общественной организации «Свердловский Творческий Союз журналистов» |
Лозовский Борис Николаевич | Профессор кафедры периодической печати и сетевых изданий департамента «Факультет журналистики» Уральского федерального университета имени первого президента России Б.Н.Ельцина |
Пастухова Евгения Владимировна | Начальник отдела ведения реестра Департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области |
Фаюстов Алексей Владимирович | Проректор по информационной политике, заведующий базовой кафедрой телевидения и новых медиа Уральского федерального университета имени первого президента России Б.Н.Ельцина |
Бублий Василий Васильевич | Менеджер ГАУПСО «Редакция газеты «Звезда» |
Элоян Ирина Нерсесовна | Оператор компьютерного набора ГАУПСО «Редакция газеты «Звезда» |
1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами
1.2.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами в году, предшествующем отчетному году
Код ОКВЭД | Наименование вида деятельности |
1 | 2 |
Основные виды деятельности | |
58.13 | Издание газет |
Иные виды деятельности, не являющиеся основными | |
|
|
1.2.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами в отчетном году
Код ОКВЭД | Наименование вида деятельности |
1 | 2 |
Основные виды деятельности | |
58.13 | Издание газет |
Иные виды деятельности, не являющиеся основными | |
|
|
1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ)
Наименование услуги (работы) | Категория потребителей услуги (работы) | Нормативный правовой акт |
1 | 2 | 3 |
Газета «Звезда» | Физические и юридические лица | Положение о порядке предоставления платных услуг физическим и юридическим лицами ГАУП СО «Редакция газеты «Звезда», утверждено приказом № 3-Д от 15.02.2016 |
Реклама в газете | Физические и юридические лица | Положение о порядке предоставления платных услуг физическим и юридическим лицами ГАУП СО «Редакция газеты «Звезда», утверждено приказом № 3-Д от 15.02.2016 |
1.4. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов)): нет.
Раздел 2. Результаты деятельности учреждения
2.1. Сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах сверх установленного государственного задания, а также выпускаемой продукции на 1 января 2023 года.
2.1.1. Сведения об услугах, оказываемых сверх установленного государственного задания
Наименование оказываемых услуг | Код по ОКВЭД | Код строки | Объем оказанных услуг | Доход от оказания услуг (рублей) | Цена (тариф) | Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф) | ||||
единица измерения | всего | кем издан | дата | номер | ||||||
наименование | код по ОКЕИ | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
х | х | 1000 | х | х | х | х | х | х | х | х |
х | х | 2000 | х | х | х | х | х | х | х | х |
Итого | 9000 | x | x | х | х | х | x | x | x |
2.1.2. Сведения о работах, выполняемых сверх установленного государственного задания
Наименование выполняемых работ | Код по ОКВЭД | Код строки | Объем выполненных работ | Доход от выполнения работ (рублей) | Цена (тариф) | Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф) | ||||
единица измерения | всего | кем издан | дата | номер | ||||||
наименование | код по ОКЕИ | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
х | х | 1000 | х | х | х | х | х | х | х | х |
х | х | 2000 | х | х | х | х | х | х | х | х |
Итого | 9000 | x | x | х | х | х | x | x | x |
2.1.3. Сведения о производимой продукции
Наименование производимой продукции | Код по ОКВЭД | Код строки | Объем произведенной продукции | Доход от реализации продукции (рублей) | Цена,тариф (рублей) | Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф) | ||||
единица измерения | всего | кем издан | дата | номер | ||||||
наименование | код по ОКЕИ | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Итого | х | x | x | х | х | х | x | x | x |
2.2. Сведения о доходах учреждения в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению
Организация (предприятие) | Код строки | Сумма вложений в уставный капитал | Доля в уставном капитале (процентов) | Вид вложений | Задолжен-ность перед учреждением по перечисле-нию части прибыли (дивидендов) на начало года | Доходы, подлежащие получению за отчетный период | Задолженность перед учреждением по перечислению части прибыли (дивидендов) на конец отчетного периода | |||||
наимено-вание | ИНН | код по ОКОПФ | дата созда-ния | основ-ной вид дея-тельно-сти | начислено (рублей) | поступило (рублей) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
х | х | х | х | х | 1000 | х | х | х | х | х | х | х |
х | х | х | х | х | 2000 | х | х | х | х | х | х | х |
Итого | 9000 | х | x | x | х | х | х | х |
2.3. Сведения о просроченной кредиторской задолженности
Наименова-ние показателя | Код строки | Объем просроченной кредиторской задолженности на начало года | Предельно допустимые значения просроченной кредиторской задолженности | Объем просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода | Изменение кредиторской задолженности | Причина образова-ния | Меры, принимаемые по погашению просроченной кредитор-ской задолженности | |||||||||
всего | из нее по испол- нитель-ным листам | значение | срок, дней | всего | из нее по исполнитель-ным листам | в том числе по срокам | сумма (руб-лей) | в процентах | ||||||||
в абсо-лютных величи-нах | в процен-тах | менее 30 дней про-срочки | от 30 до 90 дней про-срочки | от 90 до 180 дней про-срочки | более 180 дней про-срочки | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
По выплате заработной платы | 1000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
По выплате стипендий, пособий, пенсий | 2000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
По перечис-лению в бю-джет, всего | 3000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
в том числе: |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
по перечислению удер-жанного налога на доходы физических лиц | 3100 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
По оплате страховых взносов на обязательное социальное страхование | 3200 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
По оплате налогов, сборов, за исключением страхвых взносов на обязательное социальное страхование | 3300 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
По возврату в бюджет средств субсидий (грантов в форме субсидий) из них: | 3400 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
в связи с невыполнением государственного задания | 3410 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
в связи с недостижением результатов предоставления субсидий (грантов в форме субсидий) | 3420 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
в связи с невыполне-нием условий соглашений, в том числе по софинансированию расходов | 3430 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
По оплате товаров, работ, услуг, всего | 4000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
из них: по публичным договорам | 4100 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
По оплате прочих расходов, всего | 5000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
из них: по выплатам, связанным с причинением вреда гражданам | 5100 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
2.4. Сведения о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей
Наименование показателя | Код строки | Остаток задолженности по возмещению ущерба на начало года | Выявлено недостач, хищений, нанесения ущерба | Возмещено недостач, хищений, нанесения ущерба | Списано | Остаток задолженности по возмещению ущерба на конец отчетного периода | ||||||||
всего | из него на взыскании в службе судебных приставов | всего | в том числе: | всего | из них взыскано с виновных лиц | страховыми организаци-ями | всего | из них в связи с прекращением взыскания по исполни-тельным листам | всего | из него на взыскании в службе судебных приставов | ||||
виновные лица установлены | виновные лица не установлены | всего | из них по решению суда | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
|
Недостача, хищение денежных средств, всего | 0100 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
|
в том числе: |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| х |
в связи с хищением (кражами) | 0110 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| х |
из них: возбуждено уголовных дел (находится в следственных органах) | 0111 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| х |
в связи с выявлением при обработке наличных денег денежных знаков, имеющих признаки подделки | 0120 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| х |
в связи с банкротством кредитной организации | 0130 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| х |
Ущерб имуществу (за исключением денежных средств) | 0200 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| х |
в том числе: |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| х |
в связи с недостачами, включая хищения (кражи) | 0210 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| х |
из них: возбуждено уголовных дел (находится в следственных органах) | 0211 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| х |
в связи с нарушением правил хранения | 0220 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| х |
в связи с нанесением ущерба техническому состоянию объекта | 0230 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| х |
В связи с нарушением условий договоров (контрактов) | 0300 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| х |
в том числе: |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| х |
в связи с нарушением сроков (начислено пени, штрафов, неустойки) | 0310 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| х |
в связи с невыполнением условий о возврате предоплаты (аванса) | 0320 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| х |
Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| х |
2.5. Сведения о численности сотрудников и оплате труда
2.5.1. Сведения о численности сотрудников
Группы персонала (категория персонала) | Код строки | Штатная численность на начало года | Средняя численность сотрудников за отчетный период | По договорам гражданско-правового характера | Штатная численность на конец отчетного периода | |||||||||||
установлено штатным расписанием | в том числе: | всего | в том числе: | в том числе: | установлено штатным расписанием | в том числе: | ||||||||||
всего | из нее по основным видам деятельности | заме-щено | вакант-ных должностей | по основному месту работы | по внутреннему совме-ститель-ству (по совмеще-нию должно-стей) | по внешнему совме-сти-тель-ству | сотрудники учре-жде- ния | физические лица, не являющиеся сотрудни-ками учреждения | всего | из нее по основ-ным видам дея-тельности | заме-щено | вакантных должно-стей | ||||
всего | из нее по основным видам деятельности | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Основной персонал, всего | 1000 | 7 | 7 | 5,25 | 1,75 | 5 | 5 | 5 | 1 | х | х | х | 5,25 | 5,25 | 5,25 | х |
из них: | 1100 | 7 | 7 | 5,25 | 1,75 | 5 | 5 | 5 | 1 | х | х | х | 5,25 | 5,25 | 5,25 | х |
Выпускающий | х | 1 | 1 | 1 | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х |
Дизайнер | х | 1 | 1 | 1 | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х |
Корректор | х | 1 | 1 | 1 | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х |
Корреспондент | х | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | х | х | х | х | 2 | 2 | 2 | х |
Редактор сайта | х | 1 | 1 | 0,25 | 0,75 | х | х | х | 1 | х | х | х | 0,25 | 0,25 | 0,25 | х |
Вспомогательный персонал, всего | 2000 | 3 | 3 | 2,5 | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 1 | х | х | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | х |
из них: | 2100 | 3 | 3 | 2,5 | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 1 | х | х | х | 2,5 | 2,5 | 2,5 | х |
Кассир | х | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | х | х | х | 0,5 | х | х | х | 0,5 | 0,5 | 0,5 | х |
Менеджер | х | 1 | 1 | 1 | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х |
Оператор компьютерного набора | х | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х |
Административно управленческий персонал, всего | 3000 | 2 | 2 | 2 | х | 2 | 2 | 2 | х | х | х | х | 2 | 2 | 2 | х |
из них: | 3100 | 2 | 2 | 2 | х | 2 | 2 | 2 | х | х | х | х | 2 | 2 | 2 | х |
Директор | х | 1 | 1 | 1 | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х |
Главный бухгалтер | х | 1 | 1 | 1 | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х |
Итого | 9000 | 12 | 12 | 9,75 | 2,25 | 9 | 9 | 9 | 2 | х | х | 2 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | х |
2.5.2. Сведения об оплате труда
Группы персонала | Код строки | Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период (рублей) | Начислено по договорам гражданско-право-вого характера (рублей) | Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения (рублей) | |||||||||||
всего | в том числе: | в том числе: | в том числе: | ||||||||||||
по основному месту работы | по внутреннему совме-ститель-ству (совмещению должно-стей) | по внеш-нему совме-сти-тель-ству | сотруд-никам учре-ждения | физичес-ким лицам, не являющимся сотрудниками учреждения | по основному месту работы | ||||||||||
всего | в том числе на условиях: | за счет средств субсидии на выполнение государственного задания | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств гранта в форме субсидии | за счет средств обяза-тельного ме-дицин-ского страхо-вания (далее – ОМС) | за счет средств от приносящей доход деятельности | |||||||||
полного рабочего времени | неполно-го рабо-чего времени | в том числе: | |||||||||||||
из феде-рально-го бюдже-та | из бюджетов субъектов РФи местных бюджетов | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Основной персонал, всего | 1000 | 1496971,80 | 1448148,14 | 1448148,14 | х | 48823,66 | х | х | х | 712733,87 | х | х | х | х | 784 237,93 |
из них: | 1100 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Вспомога-тельный персонал, всего | 2000 | 559623,76 | 486710,35 | 486710,35 | х | 72913,41 | х | х | 407370,75 | 121351,02 | х | х | х | х | 438 272,74 |
из них: | 2100 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Административно-управленче-ский персонал, всего | 3000 | 1139448,67 | 1139448,67 | 1139448,67 | х | х | х | х | х | 344726,05 | х | х | х | х | 794 722,62 |
из них: | 3100 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Итого | 9000 | 3196044,23 | 3074307,16 | 3074307,16 | х | 121737,07 |
|
| 407370,75 | 1178810,94 |
|
|
|
| 2017233,29 |
Группы персонала | Код строки | Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения (рублей) | |||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
по внутреннему совместительству (совмещению должностей) | по внешнему совместительству | ||||||||||||
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания | за счет средств субси-дии на иные цели | за счет средств гранта в форме субсидии | за счет средств ОМС | за счет средств от приносящей доход деятельности | за счет средств субсидии на выполнение государ-ственного задания | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств гранта в форме субсидии | за счет средств ОМС | за счет средств от принося-щей доход деятельности | ||||
в том числе: | в том числе: | ||||||||||||
из феде-рально-го бюдже-та | из бюджетов субъектов РФ местных бюджетов | из федерального бюджета | из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов | ||||||||||
1 | 2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Основной персонал, всего | 1000 | х | х | х | х | х | 48 823,66 | х | х | х | х | х | х |
из них: | 1100 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Вспомога-тельный персонал, всего | 2000 | х | х | х | х | х | 72 923,41 | х | х | х | х | х | х |
из них: | 2100 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| х |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Админи-стративно-управлен-ческий персонал, всего | 3000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
из них: | 3001 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Итого | 9000 | х | х | х | х | х | 121747,07 | х | х | х | х | х | х |
Группы персонала | Код строки | Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения (рублей) | |||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
по договорам гражданско-правового характера с сотрудниками учреждения | по договорам гражданско-правового характера с физическими лицами, не являющимися сотрудниками учреждения | ||||||||||||
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств гранта в форме субсидии, в том числе: | за счет средств ОМС | за счет средств от принося-щей доход деятельности | за счет средств субсидии на выполнение государ-ственного задания | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств гранта в форме субсидии, в том числе: | за счет средств ОМС | за счет средств от приносящей доход деятельности | ||||
из феде-рального бюджета | из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | из федерального бюджета | из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | ||||||||||
1 | 2 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Основной персонал, всего | 1000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
из них: | 1100 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Вспомогательный персонал, всего | 2000 | х | х | х | х | х | х | 54167,98 | х | х | х | х | 353202,77 |
из них: | 2100 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Административно-управленческий персонал, всего | 3000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
из них: | 3001 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | 54167,98 | х | х | х | х | 353202,77 |
2.6. Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях
Номер счета в кредитной организации | Вид счета | Реквизиты акта, в соответствии с которым открыт счет | Остаток средств на счете на начало года
| Остаток средств на счете на конец отчетного периода | ||
вид акта | дата | номер | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Счета в кредитных организациях в валюте Российской Федерации | x | x | x | x | x | x |
Всего | х | х | х | х | х | х |
Счета в кредитных организациях в иностранной валюте | x | x | x | x | x | x |
Всего | х | х | х | х | х | х |
Итого | x | x | x | x | х | х |
Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, закрепленном на праве оперативного управления
Наименование объекта | Адрес | Када-стро-вый номер | Код по ОКТМО | Год по-строй-ки | Единица измерения | Код строки | Используется учреждением | Передано во временное пользование сторонним организациям (индивидуальным предпринимателям) | |||||||
наименование | код по ОКЕИ | всего | в том числе: | всего | в том числе: | ||||||||||
для осуществления основной деятельности | для иных целей | на основании договоров аренды | на основании договоров безвозмезд-ного пользования | без оформления права пользования | |||||||||||
в рамках государ-ственного задания | за плату сверх государ-ственного задания | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Площадные объекты, всего | х | х | х | х | х | x | 1000 | х | х | х | х | х | х | х | х |
в том числе: | х | х | х | х | х | х | 1001 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| х | х | х | х | х | х |
| х | х | х | х | х | х | х | х |
Линейные объекты, всего | x | x | x | x | x | x | 2000 | х | х | х | х | х | х | х | х |
в том числе: | х | х | х | х | х | х | 2001 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| х | х | х | х | х | х |
| х | х | х | х | х | х | х | х |
Резервуары, емкости, иные аналогичные объекты, всего | x | x | x | x | x | x | 3000 | х | х | х | х | х | х | х | х |
в том числе: | х | х | х | х | х | х | 3001 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Скважины, иные аналогичные объекты, всего | x | x | x | x | x | x | 4000 | х | х | х | х | х | х | х | х |
в том числе: | х | х | х | х | х | х | 4001 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Х |
Иные объекты, включая точечные, всего | 624192 Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, 19А | 66:15:1501020:326 | 65714000 | 1993 | Здание редакции | x | 5000 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х |
в том числе: | х | х | х | х | х | х | 5001 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 624192 Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, 19А | 66:15:1501020:326 | 65714000 | 1993 | Здание редакции | х | х | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х |
Итого | 9000 | 1 | х | х | х | х | х | х | х |
Наименование объекта | Код строки | Не используется | Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (рублей в год) | ||||||||||||
всего | из них: | всего | из них: | ||||||||||||
прово-дится капи-тальный ремонт и/или рекон-струкция | в связи с аварийным состоянием | коммунальные услуги | услуги по содержанию имущества | налог на имущество | |||||||||||
требу-ется ремонт | ожида-ет списа-ния | всего | из них: | всего | из них: | всего | из них: | ||||||||
возмеща-ется пользо-вателями имуще-ства | по неиспользуемому имуществу | возмеща-ется пользователями имущества | по неиспользуемому имуществу | возме-щается пользо-вателя-ми имуще-ства | по неиспользуемому имуще-ству | ||||||||||
1 | 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Площадные объекты, всего | 1000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
в том числе: | 1001 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Линейные объекты, всего | 2000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
в том числе: | 2001 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Резервуары, емкости, иные аналогичные объекты, всего | 3000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
в том числе: | 3001 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Скважины, иные аналогичные объекты, всего | 4000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
в том числе: | 4001 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Иные объекты, включая точечные, всего | 5000 | х | х | х | х | 155670,51 | 121482,51 | х | х | 34188,00 | х | х | х | х | х |
в том числе: | 5001 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
| х | х | х | х | 155670,51 | 121482,51 | х | х | 34188,00 | х | х | х | х | х |
Итого | 9000 | х | х | х | х | 155670,51 | 121482,51 | х | х | 34188,00 | х | х | х | х | х |
3.2. Сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования
Наименование показателя | Адрес | Код по ОКТМО | Кадастро-вый номер | Единица измерения | Код строки | Всего | Используется учреждением | Справочно: используется по соглашениям об установлении сервитута | ||||
наимено-вание | код по ОКЕИ | всего | в том числе: | |||||||||
для осуществления основной деятельности | для иных целей | |||||||||||
в рамках государственного задания | за плату сверх государственного задания | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
